Make
Vauxhall
Model
Vauxhall / Opel Vectra B
Drive
Front Wheel Drive
Chassis No
RV05-97
Built By
Opel Performance Center
Date Built
1997
Current Status
History
Driven by Michael Bartels in the 1997 ADAC SuperTourenwagen Cup.

In 1998 the car was run in the ADAC SuperTourenWagen Meisterschaft by Bemani Team, although it is not known if the car was driven by Marco Bromberger or Klaus Niedzwiedz.

Acquired by the Raceline team and run for Heinrich Symanzick in the1999 ADAC SuperTourenWagen Meisterschaft and selected rounds of the 2000 European Super Touring Cup
Race History
Opel
#28 Opel Vectra
Team: Opel Team SMS
GermanyMichael Bartels
Opel
#16 Opel Vectra
Team: Raceline Marketing
GermanyHeinrich Symanzick
Opel
#23 Opel Vectra 16V
Team: Raceline Racing Team
GermanyHeinrich Symanzick
Race Results
Date Venue Driver Vehicle Pos
1997 ADAC SuperTourenwagen Cup
27 Apr 1997 GermanyHockenheim (1) Michael Bartels #28 Opel Vectra 18
27 Apr 1997 GermanyHockenheim (2) Michael Bartels #28 Opel Vectra 13
11 May 1997 BelgiumZolder (1) Michael Bartels #28 Opel Vectra 17
11 May 1997 BelgiumZolder (2) Michael Bartels #28 Opel Vectra 26
25 May 1997 GermanyNürburgring (1) Michael Bartels #28 Opel Vectra 8
25 May 1997 GermanyNürburgring (2) Michael Bartels #28 Opel Vectra 10
15 Jun 1997 GermanySachsenring (1) Michael Bartels #28 Opel Vectra DNF
15 Jun 1997 GermanySachsenring (2) Michael Bartels #28 Opel Vectra DNS
29 Jun 1997 GermanyNorisring (1) Michael Bartels #28 Opel Vectra 15
29 Jun 1997 GermanyNorisring (2) Michael Bartels #28 Opel Vectra 17
13 Jul 1997 GermanyWunstorf (1) Michael Bartels #28 Opel Vectra 13
13 Jul 1997 GermanyWunstorf (2) Michael Bartels #28 Opel Vectra 9
10 Aug 1997 GermanyZweibrücken (1) Michael Bartels #28 Opel Vectra 16
10 Aug 1997 GermanyZweibrücken (2) Michael Bartels #28 Opel Vectra 16
24 Aug 1997 AustriaSalzburgring (1) Michael Bartels #28 Opel Vectra 5
24 Aug 1997 AustriaSalzburgring (2) Michael Bartels #28 Opel Vectra 4
07 Sep 1997 GermanyLahr (1) Michael Bartels #28 Opel Vectra 10
07 Sep 1997 GermanyLahr (2) Michael Bartels #28 Opel Vectra 6
05 Oct 1997 GermanyNürburgring (1) Michael Bartels #28 Opel Vectra 4
05 Oct 1997 GermanyNürburgring (2) Michael Bartels #28 Opel Vectra 5
1999 ADAC SuperTourenWagen Meisterschaft
23 May 1999 GermanyZweibrücken (1) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra DNF
23 May 1999 GermanyZweibrücken (2) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra DNS
20 Jun 1999 GermanyOschersleben (1) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra DNF
20 Jun 1999 GermanyOschersleben (2) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra DNF
04 Jul 1999 GermanyNorisring (1) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra 18
04 Jul 1999 GermanyNorisring (2) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra DNS
08 Aug 1999 ItalyMisano (1) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra 17
08 Aug 1999 ItalyMisano (2) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra 17
22 Aug 1999 GermanyNürburgring (1) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra 15
22 Aug 1999 GermanyNürburgring (2) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra 15
05 Sep 1999 AustriaSalzburgring (1) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra 17
05 Sep 1999 AustriaSalzburgring (2) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra 17
19 Sep 1999 GermanyOschersleben (1) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra 17
19 Sep 1999 GermanyOschersleben (2) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra 9
03 Oct 1999 GermanyHockenheim (1) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra 14
03 Oct 1999 GermanyHockenheim (2) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra 15
17 Oct 1999 GermanyNürburgring (1) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra 14
17 Oct 1999 GermanyNürburgring (2) Heinrich Symanzick #16 Opel Vectra 13
2000 European Super Touring Cup
17 Sep 2000 Czech RepublicBrno (1) Heinrich Symanzick #23 Opel Vectra 16V 9
17 Sep 2000 Czech RepublicBrno (2) Heinrich Symanzick #23 Opel Vectra 16V 12
08 Oct 2000 SlovakiaCerkjle (1) Heinrich Symanzick #23 Opel Vectra 16V 15
08 Oct 2000 SlovakiaCerkjle (2) Heinrich Symanzick #23 Opel Vectra 16V 12