| 1996 Championnat de France de Supertourisme | 
  
    | 21 Apr 1996 |  Lédenon (1) | Eric Cayrolle | #4 BMW 318i | 2 | 
  
    | 21 Apr 1996 |  Lédenon (2) | Eric Cayrolle | #4 BMW 318i | 3 | 
  
    | 26 May 1996 |  Pau | Eric Cayrolle | #4 BMW 318i | 1 | 
  
    | 09 Jun 1996 |  Dijon-Prenois (1) | Eric Cayrolle | #4 BMW 318i | 1 | 
  
    | 09 Jun 1996 |  Dijon-Prenois (2) | Eric Cayrolle | #4 BMW 318i | 1 | 
  
    | 23 Jun 1996 |  Le Vigeant-Poitiers (1) | Eric Cayrolle | #4 BMW 318i | 1 | 
  
    | 23 Jun 1996 |  Le Vigeant-Poitiers (2) | Eric Cayrolle | #4 BMW 318i | 1 | 
  
    | 07 Jul 1996 |  Charade (1) | Eric Cayrolle | #4 BMW 318i | 1 | 
  
    | 07 Jul 1996 |  Charade (2) | Eric Cayrolle | #4 BMW 318i | 1 | 
  
    | 01 Sep 1996 |  Albi (1) | Eric Cayrolle | #4 BMW 318i | 3 | 
  
    | 01 Sep 1996 |  Albi (2) | Eric Cayrolle | #4 BMW 318i | 3 | 
  
    | 29 Sep 1996 |  Linas-Monthléry (1) | Eric Cayrolle | #4 BMW 318i | 1 | 
  
    | 29 Sep 1996 |  Linas-Monthléry (2) | Eric Cayrolle | #4 BMW 318i | 1 | 
| 1997 Championnat de France de Supertourisme | 
  
    | 30 Mar 1997 |  Nogaro (1) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | DNF | 
  
    | 31 Mar 1997 |  Nogaro (2) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 1 | 
  
    | 13 Apr 1997 |  Lédenon (1) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 2 | 
  
    | 13 Apr 1997 |  Lédenon (2) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 2 | 
  
    | 17 May 1997 |  Pau (1) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 1 | 
  
    | 18 May 1997 |  Pau (2) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 3 | 
  
    | 01 Jun 1997 |  Dijon-Prenois (1) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 2 | 
  
    | 01 Jun 1997 |  Dijon-Prenois (2) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 1 | 
  
    | 22 Jun 1997 |  Le Vigeant-Poitiers (1) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 1 | 
  
    | 22 Jun 1997 |  Le Vigeant-Poitiers (2) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | DNF | 
  
    | 06 Jul 1997 |  Croix-en-Ternois (1) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 1 | 
  
    | 06 Jul 1997 |  Croix-en-Ternois (2) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | DNF | 
  
    | 20 Jul 1997 |  Le Castellet (1) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 1 | 
  
    | 20 Jul 1997 |  Le Castellet (2) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 1 | 
  
    | 07 Sep 1997 |  Albi (1) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 1 | 
  
    | 07 Sep 1997 |  Albi (2) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 1 | 
  
    | 05 Oct 1997 |  Nogaro (1) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 1 | 
  
    | 05 Oct 1997 |  Nogaro (2) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 2 | 
  
    | 19 Oct 1997 |  Magny-Cours (1) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 2 | 
  
    | 19 Oct 1997 |  Magny-Cours (2) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | DNF | 
| 1998 Championnat de France de Supertourisme | 
  
    | 29 Mar 1998 |  Lédenon (1) | Etienne Casubolo | #1 BMW 318i | 6 | 
  
    | 29 Mar 1998 |  Lédenon (2) | Eric Cayrolle | #1 BMW 318i | 4 | 
  
    | 03 May 1998 |  Magny-Cours (1) | Gilles Châtelain | #34 BMW 318i | 14 | 
  
    | 03 May 1998 |  Magny-Cours (2) | Yvan Lébon | #34 BMW 318i | 7 | 
  
    | 17 May 1998 |  Dijon-Prenois (1) | Gilles Châtelain | #34 BMW 318i | 8 | 
  
    | 17 May 1998 |  Dijon-Prenois (2) | Yvan Lébon | #34 BMW 318i | 13 | 
  
    | 14 Jun 1998 |  Charade (1) | Yvan Lébon | #34 BMW 318i | 6 | 
  
    | 14 Jun 1998 |  Charade (2) | Yvan Lébon | #34 BMW 318i | 7 | 
  
    | 20 Jun 1998 |  Le Vigeant-Poitiers (1) | Yvan Lébon | #34 BMW 318i | 5 | 
  
    | 21 Jun 1998 |  Le Vigeant-Poitiers (2) | Yvan Lébon | #34 BMW 318i | 4 | 
  
    | 19 Jul 1998 |  Le Castellet (1) | Yvan Lébon | #34 BMW 318i | 6 | 
  
    | 19 Jul 1998 |  Le Castellet (2) | Yvan Lébon | #34 BMW 318i | 11 | 
  
    | 20 Sep 1998 |  Le Mans (1) | Yvan Lébon | #34 BMW 318i | 5 | 
  
    | 20 Sep 1998 |  Le Mans (2) | Yvan Lébon | #34 BMW 318i | DNF | 
| 1999 Championnat de France de Supertourisme | 
  
    | 04 Apr 1999 |  Nogaro (1) | Etienne Casubolo | #17 BMW 318i | 7 | 
  
    | 05 Apr 1999 |  Nogaro (2) | Etienne Casubolo | #17 BMW 318i | 9 | 
  
    | 02 May 1999 |  Magny-Cours (1) | Etienne Casubolo | #17 BMW 318i | 10 | 
  
    | 02 May 1999 |  Magny-Cours (2) | Etienne Casubolo | #17 BMW 318i | 12 | 
  
    | 23 May 1999 |  Pau (1) | Etienne Casubolo | #17 BMW 318i | 16 | 
  
    | 24 May 1999 |  Pau (2) | Etienne Casubolo | #17 BMW 318i | DNF | 
  
    | 05 Sep 1999 |  Albi (1) | Etienne Casubolo | #17 BMW 318i | 12 | 
  
    | 05 Sep 1999 |  Albi (2) | Etienne Casubolo | #17 BMW 318i | 9 | 
  
    | 10 Oct 1999 |  Lédenon (1) | Etienne Casubolo | #17 BMW 318i | 12 | 
  
    | 10 Oct 1999 |  Lédenon (2) | Etienne Casubolo | #17 BMW 318i | 14 | 
  
    | 31 Oct 1999 |  Le Vigeant-Poitiers (1) | Etienne Casubolo | #17 BMW 318i | 7 | 
  
    | 31 Oct 1999 |  Le Vigeant-Poitiers (2) | Etienne Casubolo | #17 BMW 318i | 5 | 
| 2000 Championnat de France de Supertourisme | 
  
    | 23 Apr 2000 |  Nogaro (1) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | 9 | 
  
    | 24 Apr 2000 |  Nogaro (2) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | 8 | 
  
    | 07 May 2000 |  Magny-Cours (1) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | 13 | 
  
    | 08 May 2000 |  Magny-Cours (2) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | 11 | 
  
    | 24 May 2000 |  Pau (1) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | 9 | 
  
    | 25 May 2000 |  Pau (2) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | DNF | 
  
    | 11 Jun 2000 |  Le Vigeant-Poitiers (1) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | DNF | 
  
    | 12 Jun 2000 |  Le Vigeant-Poitiers (2) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | DNF | 
  
    | 02 Sep 2000 |  Albi (1) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | 12 | 
  
    | 03 Sep 2000 |  Albi (2) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | 10 | 
  
    | 16 Sep 2000 |  Le Mans (1) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | 12 | 
  
    | 17 Sep 2000 |  Le Mans (2) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | 11 | 
  
    | 07 Oct 2000 |  Lédenon (1) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | 13 | 
  
    | 08 Oct 2000 |  Lédenon (2) | Etienne Casubolo | #33 BMW 318i | 12 |