| 1994 Campionato Italiano Superturismo | 
  
    | 10 Apr 1994 |  Monza (1) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 9 | 
  
    | 10 Apr 1994 |  Monza (2) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 14 | 
  
    | 17 Apr 1994 |  Vallelunga (1) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 11 | 
  
    | 17 Apr 1994 |  Vallelunga (2) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 17 | 
  
    | 22 May 1994 |  Binetto (1) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 17 | 
  
    | 22 May 1994 |  Binetto (2) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 11 | 
  
    | 05 Jun 1994 |  Misano (1) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 18 | 
  
    | 05 Jun 1994 |  Misano (2) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 16 | 
  
    | 19 Jun 1994 |  Vallelunga (1) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | DNF | 
  
    | 19 Jun 1994 |  Vallelunga (2) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 14 | 
  
    | 31 Jul 1994 |  Mugello (1) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 11 | 
  
    | 31 Jul 1994 |  Mugello (2) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 10 | 
  
    | 04 Sep 1994 |  Pergusa (1) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 12 | 
  
    | 04 Sep 1994 |  Pergusa (2) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | DNF | 
  
    | 18 Sep 1994 |  Varano (1) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 17 | 
  
    | 18 Sep 1994 |  Varano (2) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 16 | 
  
    | 02 Oct 1994 |  Mugello (1) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | 12 | 
  
    | 02 Oct 1994 |  Mugello (2) | Danilo Mozzi | #56 Alfa Romeo 155 TS | DNF | 
| 1995 Campionato Italiano Superturismo | 
  
    | 21 May 1995 |  Monza (1) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | 10 | 
  
    | 21 May 1995 |  Monza (2) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | 13 | 
  
    | 04 Jun 1995 |  Imola (1) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | 13 | 
  
    | 04 Jun 1995 |  Imola (2) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | 9 | 
  
    | 18 Jun 1995 |  Magione (1) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | 17 | 
  
    | 18 Jun 1995 |  Magione (2) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | 17 | 
  
    | 09 Jul 1995 |  Mugello (1) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | 12 | 
  
    | 09 Jul 1995 |  Mugello (2) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | 10 | 
  
    | 06 Aug 1995 |  Misano (1) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | 14 | 
  
    | 06 Aug 1995 |  Misano (2) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | 12 | 
  
    | 03 Sep 1995 |  Pergusa (1) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | 13 | 
  
    | 03 Sep 1995 |  Pergusa (2) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | DNF | 
  
    | 17 Sep 1995 |  Varano (1) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | 8 | 
  
    | 17 Sep 1995 |  Varano (2) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | DNF | 
  
    | 08 Oct 1995 |  Vallelunga (1) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | DNF | 
  
    | 08 Oct 1995 |  Vallelunga (2) | Danilo Mozzi | #54 Alfa Romeo 155 TS | DNF | 
| 1996 Campeonato de España de Turismos | 
  
    | 09 Jun 1996 |  Albacete (1) | Danilo Mozzi | #14 Opel Vectra GT | 8 | 
  
    | 09 Jun 1996 |  Albacete (2) | Danilo Mozzi | #14 Opel Vectra GT | 6 | 
  
    | 22 Sep 1996 |  Calafat (1) | Danilo Mozzi | #14 Opel Vectra GT | 11 | 
  
    | 22 Sep 1996 |  Calafat (2) | Danilo Mozzi | #14 Opel Vectra GT | 10 |