Notes
Race was also a a round of the FIA Asia-Pacific Touring Car Championship.Race was red-flagged twice, with 7 cars not taking the final restart.
Pos | # | Driver | Team | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1994 All Japan Touring Car Championship | ||||
1 | 12 | Kazuyoshi Hoshino | Nissan Motorsport | ![]() |
2 | 87 | Anthony Reid | Team HKS | ![]() |
3 | 1 | Joachim Winkelhock | BMW Team Schnitzer | ![]() |
4 | 3 | Masahiro Hasemi | Nissan Motorsport | ![]() |
5 | 37 | Aguri Suzuki | Toyota Team TOM's | ![]() |
6 | 36 | Masanori Sekiya | Toyota Team TOM's | ![]() |
7 | 14 | Naoki Hattori | Mooncraft | ![]() |
8 | 8 | Kiyoshi Misaki | FET Racing | ![]() |
9 | 38 | Takuya Kurosawa | Toyota Team Sermo | ![]() |
10 | 55 | Giambattista Busi | Unicorse | ![]() |
11 | 7 | Naoki Nagasaka | FET Racing | ![]() |
12 | 31 | Akira Iida | Nissan Motorsport | ![]() |
13 | 27 | Keiichi Tsuchiya | Team Kunimitsu | ![]() |
14 | 32 | Masahiko Kageyama | Nissan Motorsport | ![]() |
15 | 11 | Takahiko Hara | Object T | ![]() |
16 | 77 | Kazuo Shimizu | Team Gathers | ![]() |
17 | 51 | Tim Harvey | Motorola Pagers Racing | ![]() |
18 | 99 | Katsutomo Kaneishi | Team Tanabe | ![]() |
19 | 5 | Mutsuaki Sanada | Team Trans Global | ![]() |
20 | 6 | Justin Bell | Motorola Pagers Racing | ![]() |
21 | 88 | Armin Hahne | Team Doricome | ![]() |
22 | 22 | Mikio Hitotsuyama | Hitotsuyama Racing | ![]() |
23 | 23 | Kaoru Iida | Kondoh Racing Garage | ![]() |
24 | 39 | Tom Kristensen | Toyota Team Sermo | ![]() |
25 | 18 | Mitsuhiro Kinoshita | Team Advan | ![]() |
26 | 16 | Osamu Nakako | Castrol Mugen Honda | ![]() |
27 | 33 | Michael Krumm | Object T | ![]() |
DNF | 30 | Akihiko Nakaya | Team Take One | ![]() |
DNF | 35 | Andrew Gilbert-Scott | Auto Tech Racing | ![]() |
DNF | 2 | Steve Soper | BMW Team Schnitzer | ![]() |
DNF | 17 | Tatsuhiko Kaneumi | Team Advan | ![]() |
DNS | 26 | Kazuo Mogi | Team Taisan | ![]() |
DNS | 25 | Keiichi Suzuki | Tsuchiya Engineering | ![]() |
DNS | 73 | Leopold von Bayern | BMW Team Schnitzer | ![]() |
DNS | 19 | Masahiro Matsunaga | Racing Project Bandoh | ![]() |
DNS | 15 | Tetsuya Tanaka | Nakajima Planning | ![]() |
DNS | 21 | Yasushi Hitotsuyama | Hitotsuyama Racing | ![]() |
DNS | 9 | Yojiro Terada | YTR Mazdaspeed | ![]() |
Date | Venue | Series |
---|---|---|
24 Mar 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
24 Mar 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
15 May 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
15 May 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
19 Jun 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
19 Jun 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
03 Jul 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
03 Jul 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
17 Jul 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
17 Jul 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
07 Aug 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
07 Aug 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
21 Aug 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
21 Aug 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
16 Sep 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
16 Sep 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
30 Oct 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |
30 Oct 1994 | ![]() |
All Japan Touring Car Championship |