Pos | # | Driver | Team | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1999 Grand Premio de Punta del Este | ||||
1 | 3 | Gonzalo Rodriguez | ![]() |
|
2 | 14 | Oscar Fineschi | ![]() |
|
3 | 20 | Anibal Zaniratto | ![]() |
|
4 | 29 | Javier Balzano | ![]() |
|
5 | 11 | Willy Parada | ![]() |
|
DNF | 1 | Oscar Larrauri | ![]() |
|
DNF | 12 | Martin Canepa | ![]() |
|
DNF | 2 | Osvaldo López | ![]() |
|
DNF | 4 | Fernando Croceri | ![]() |
|
DNF | 7 | Pablo Peón | ![]() |
|
DNF | 28 | Diego Rivadulla | ![]() |
|
DNS | 15 | José Visir | ![]() |
|
DNS | 16 | Ricardo Risatti | ![]() |
|
DNS | 17 | Marcelo Puglia | ![]() |
|
DNS | 24 | Daniel Marrocchi | ![]() |
Date | Venue | Series |
---|---|---|
14 Feb 1999 | ![]() |
Grand Premio de Punta del Este |